feat(argo-cd): Add ability to add prometheus.io/scrape annotations (#2037)
This commit is contained in:
parent
f6d44750b8
commit
8402303bf8
9 changed files with 96 additions and 16 deletions
|
|
@ -394,6 +394,7 @@ NAME: my-release
|
|||
|
||||
| Key | Type | Default | Description |
|
||||
|-----|------|---------|-------------|
|
||||
| global.addPrometheusAnnotations | bool | `false` | Add Prometheus scrape annotations to all metrics services. This can be used as an alternative to the ServiceMonitors. |
|
||||
| global.additionalLabels | object | `{}` | Common labels for the all resources |
|
||||
| global.affinity.nodeAffinity.matchExpressions | list | `[]` | Default match expressions for node affinity |
|
||||
| global.affinity.nodeAffinity.type | string | `"hard"` | Default node affinity rules. Either: `none`, `soft` or `hard` |
|
||||
|
|
@ -513,9 +514,11 @@ NAME: my-release
|
|||
| controller.metrics.rules.selector | object | `{}` | PrometheusRule selector |
|
||||
| controller.metrics.rules.spec | list | `[]` | PrometheusRule.Spec for the application controller |
|
||||
| controller.metrics.service.annotations | object | `{}` | Metrics service annotations |
|
||||
| controller.metrics.service.clusterIP | string | `""` | Metrics service clusterIP. `None` makes a "headless service" (no virtual IP) |
|
||||
| controller.metrics.service.labels | object | `{}` | Metrics service labels |
|
||||
| controller.metrics.service.portName | string | `"http-metrics"` | Metrics service port name |
|
||||
| controller.metrics.service.servicePort | int | `8082` | Metrics service port |
|
||||
| controller.metrics.service.type | string | `"ClusterIP"` | Metrics service type |
|
||||
| controller.metrics.serviceMonitor.additionalLabels | object | `{}` | Prometheus ServiceMonitor labels |
|
||||
| controller.metrics.serviceMonitor.annotations | object | `{}` | Prometheus ServiceMonitor annotations |
|
||||
| controller.metrics.serviceMonitor.enabled | bool | `false` | Enable a prometheus ServiceMonitor |
|
||||
|
|
@ -597,9 +600,11 @@ NAME: my-release
|
|||
| repoServer.livenessProbe.timeoutSeconds | int | `1` | Number of seconds after which the [probe] times out |
|
||||
| repoServer.metrics.enabled | bool | `false` | Deploy metrics service |
|
||||
| repoServer.metrics.service.annotations | object | `{}` | Metrics service annotations |
|
||||
| repoServer.metrics.service.clusterIP | string | `""` | Metrics service clusterIP. `None` makes a "headless service" (no virtual IP) |
|
||||
| repoServer.metrics.service.labels | object | `{}` | Metrics service labels |
|
||||
| repoServer.metrics.service.portName | string | `"http-metrics"` | Metrics service port name |
|
||||
| repoServer.metrics.service.servicePort | int | `8084` | Metrics service port |
|
||||
| repoServer.metrics.service.type | string | `"ClusterIP"` | Metrics service type |
|
||||
| repoServer.metrics.serviceMonitor.additionalLabels | object | `{}` | Prometheus ServiceMonitor labels |
|
||||
| repoServer.metrics.serviceMonitor.annotations | object | `{}` | Prometheus ServiceMonitor annotations |
|
||||
| repoServer.metrics.serviceMonitor.enabled | bool | `false` | Enable a prometheus ServiceMonitor |
|
||||
|
|
@ -731,9 +736,11 @@ NAME: my-release
|
|||
| server.livenessProbe.timeoutSeconds | int | `1` | Number of seconds after which the [probe] times out |
|
||||
| server.metrics.enabled | bool | `false` | Deploy metrics service |
|
||||
| server.metrics.service.annotations | object | `{}` | Metrics service annotations |
|
||||
| server.metrics.service.clusterIP | string | `""` | Metrics service clusterIP. `None` makes a "headless service" (no virtual IP) |
|
||||
| server.metrics.service.labels | object | `{}` | Metrics service labels |
|
||||
| server.metrics.service.portName | string | `"http-metrics"` | Metrics service port name |
|
||||
| server.metrics.service.servicePort | int | `8083` | Metrics service port |
|
||||
| server.metrics.service.type | string | `"ClusterIP"` | Metrics service type |
|
||||
| server.metrics.serviceMonitor.additionalLabels | object | `{}` | Prometheus ServiceMonitor labels |
|
||||
| server.metrics.serviceMonitor.annotations | object | `{}` | Prometheus ServiceMonitor annotations |
|
||||
| server.metrics.serviceMonitor.enabled | bool | `false` | Enable a prometheus ServiceMonitor |
|
||||
|
|
@ -1044,9 +1051,11 @@ If you want to use an existing Redis (eg. a managed service from a cloud provide
|
|||
| applicationSet.livenessProbe.timeoutSeconds | int | `1` | Number of seconds after which the [probe] times out |
|
||||
| applicationSet.metrics.enabled | bool | `false` | Deploy metrics service |
|
||||
| applicationSet.metrics.service.annotations | object | `{}` | Metrics service annotations |
|
||||
| applicationSet.metrics.service.clusterIP | string | `""` | Metrics service clusterIP. `None` makes a "headless service" (no virtual IP) |
|
||||
| applicationSet.metrics.service.labels | object | `{}` | Metrics service labels |
|
||||
| applicationSet.metrics.service.portName | string | `"http-metrics"` | Metrics service port name |
|
||||
| applicationSet.metrics.service.servicePort | int | `8085` | Metrics service port |
|
||||
| applicationSet.metrics.service.type | string | `"ClusterIP"` | Metrics service type |
|
||||
| applicationSet.metrics.serviceMonitor.additionalLabels | object | `{}` | Prometheus ServiceMonitor labels |
|
||||
| applicationSet.metrics.serviceMonitor.annotations | object | `{}` | Prometheus ServiceMonitor annotations |
|
||||
| applicationSet.metrics.serviceMonitor.enabled | bool | `false` | Enable a prometheus ServiceMonitor |
|
||||
|
|
@ -1128,8 +1137,10 @@ If you want to use an existing Redis (eg. a managed service from a cloud provide
|
|||
| notifications.metrics.enabled | bool | `false` | Enables prometheus metrics server |
|
||||
| notifications.metrics.port | int | `9001` | Metrics port |
|
||||
| notifications.metrics.service.annotations | object | `{}` | Metrics service annotations |
|
||||
| notifications.metrics.service.clusterIP | string | `""` | Metrics service clusterIP. `None` makes a "headless service" (no virtual IP) |
|
||||
| notifications.metrics.service.labels | object | `{}` | Metrics service labels |
|
||||
| notifications.metrics.service.portName | string | `"http-metrics"` | Metrics service port name |
|
||||
| notifications.metrics.service.type | string | `"ClusterIP"` | Metrics service type |
|
||||
| notifications.metrics.serviceMonitor.additionalLabels | object | `{}` | Prometheus ServiceMonitor labels |
|
||||
| notifications.metrics.serviceMonitor.annotations | object | `{}` | Prometheus ServiceMonitor annotations |
|
||||
| notifications.metrics.serviceMonitor.enabled | bool | `false` | Enable a prometheus ServiceMonitor |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue