fix broken kubernetes.io/user-guide/ docs links (#10055)
This commit is contained in:
parent
c3ea3b861e
commit
4c00085c17
4 changed files with 13 additions and 13 deletions
|
|
@ -352,7 +352,7 @@ As of version `1.26.0` of this chart, by simply not providing any clusterIP valu
|
|||
| controller.metrics.prometheusRule.enabled | bool | `false` | |
|
||||
| controller.metrics.prometheusRule.rules | list | `[]` | |
|
||||
| controller.metrics.service.annotations | object | `{}` | |
|
||||
| controller.metrics.service.externalIPs | list | `[]` | List of IP addresses at which the stats-exporter service is available # Ref: https://kubernetes.io/docs/user-guide/services/#external-ips # |
|
||||
| controller.metrics.service.externalIPs | list | `[]` | List of IP addresses at which the stats-exporter service is available # Ref: https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/service/#external-ips # |
|
||||
| controller.metrics.service.labels | object | `{}` | Labels to be added to the metrics service resource |
|
||||
| controller.metrics.service.loadBalancerSourceRanges | list | `[]` | |
|
||||
| controller.metrics.service.servicePort | int | `10254` | |
|
||||
|
|
@ -368,7 +368,7 @@ As of version `1.26.0` of this chart, by simply not providing any clusterIP valu
|
|||
| controller.minAvailable | int | `1` | Minimum available pods set in PodDisruptionBudget. Define either 'minAvailable' or 'maxUnavailable', never both. |
|
||||
| controller.minReadySeconds | int | `0` | `minReadySeconds` to avoid killing pods before we are ready # |
|
||||
| controller.name | string | `"controller"` | |
|
||||
| controller.nodeSelector | object | `{"kubernetes.io/os":"linux"}` | Node labels for controller pod assignment # Ref: https://kubernetes.io/docs/user-guide/node-selection/ # |
|
||||
| controller.nodeSelector | object | `{"kubernetes.io/os":"linux"}` | Node labels for controller pod assignment # Ref: https://kubernetes.io/docs/concepts/scheduling-eviction/assign-pod-node/ # |
|
||||
| controller.opentelemetry.containerSecurityContext.allowPrivilegeEscalation | bool | `false` | |
|
||||
| controller.opentelemetry.enabled | bool | `false` | |
|
||||
| controller.opentelemetry.image | string | `"registry.k8s.io/ingress-nginx/opentelemetry:v20230527@sha256:fd7ec835f31b7b37187238eb4fdad4438806e69f413a203796263131f4f02ed0"` | |
|
||||
|
|
@ -401,7 +401,7 @@ As of version `1.26.0` of this chart, by simply not providing any clusterIP valu
|
|||
| controller.service.enableHttps | bool | `true` | |
|
||||
| controller.service.enabled | bool | `true` | |
|
||||
| controller.service.external.enabled | bool | `true` | |
|
||||
| controller.service.externalIPs | list | `[]` | List of IP addresses at which the controller services are available # Ref: https://kubernetes.io/docs/user-guide/services/#external-ips # |
|
||||
| controller.service.externalIPs | list | `[]` | List of IP addresses at which the controller services are available # Ref: https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/service/#external-ips # |
|
||||
| controller.service.internal.annotations | object | `{}` | Annotations are mandatory for the load balancer to come up. Varies with the cloud service. |
|
||||
| controller.service.internal.enabled | bool | `false` | Enables an additional internal load balancer (besides the external one). |
|
||||
| controller.service.internal.loadBalancerSourceRanges | list | `[]` | Restrict access For LoadBalancer service. Defaults to 0.0.0.0/0. |
|
||||
|
|
@ -463,7 +463,7 @@ As of version `1.26.0` of this chart, by simply not providing any clusterIP valu
|
|||
| defaultBackend.minAvailable | int | `1` | |
|
||||
| defaultBackend.minReadySeconds | int | `0` | `minReadySeconds` to avoid killing pods before we are ready # |
|
||||
| defaultBackend.name | string | `"defaultbackend"` | |
|
||||
| defaultBackend.nodeSelector | object | `{"kubernetes.io/os":"linux"}` | Node labels for default backend pod assignment # Ref: https://kubernetes.io/docs/user-guide/node-selection/ # |
|
||||
| defaultBackend.nodeSelector | object | `{"kubernetes.io/os":"linux"}` | Node labels for default backend pod assignment # Ref: https://kubernetes.io/docs/concepts/scheduling-eviction/assign-pod-node/ # |
|
||||
| defaultBackend.podAnnotations | object | `{}` | Annotations to be added to default backend pods # |
|
||||
| defaultBackend.podLabels | object | `{}` | Labels to add to the pod container metadata |
|
||||
| defaultBackend.podSecurityContext | object | `{}` | Security Context policies for controller pods See https://kubernetes.io/docs/tasks/administer-cluster/sysctl-cluster/ for notes on enabling and using sysctls # |
|
||||
|
|
@ -477,7 +477,7 @@ As of version `1.26.0` of this chart, by simply not providing any clusterIP valu
|
|||
| defaultBackend.replicaCount | int | `1` | |
|
||||
| defaultBackend.resources | object | `{}` | |
|
||||
| defaultBackend.service.annotations | object | `{}` | |
|
||||
| defaultBackend.service.externalIPs | list | `[]` | List of IP addresses at which the default backend service is available # Ref: https://kubernetes.io/docs/user-guide/services/#external-ips # |
|
||||
| defaultBackend.service.externalIPs | list | `[]` | List of IP addresses at which the default backend service is available # Ref: https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/service/#external-ips # |
|
||||
| defaultBackend.service.loadBalancerSourceRanges | list | `[]` | |
|
||||
| defaultBackend.service.servicePort | int | `80` | |
|
||||
| defaultBackend.service.type | string | `"ClusterIP"` | |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -257,7 +257,7 @@ controller:
|
|||
##
|
||||
terminationGracePeriodSeconds: 300
|
||||
# -- Node labels for controller pod assignment
|
||||
## Ref: https://kubernetes.io/docs/user-guide/node-selection/
|
||||
## Ref: https://kubernetes.io/docs/concepts/scheduling-eviction/assign-pod-node/
|
||||
##
|
||||
nodeSelector:
|
||||
kubernetes.io/os: linux
|
||||
|
|
@ -417,7 +417,7 @@ controller:
|
|||
# clusterIP: ""
|
||||
|
||||
# -- List of IP addresses at which the controller services are available
|
||||
## Ref: https://kubernetes.io/docs/user-guide/services/#external-ips
|
||||
## Ref: https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/service/#external-ips
|
||||
##
|
||||
externalIPs: []
|
||||
# -- Used by cloud providers to connect the resulting `LoadBalancer` to a pre-existing static IP according to https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/service/#loadbalancer
|
||||
|
|
@ -652,7 +652,7 @@ controller:
|
|||
# clusterIP: ""
|
||||
|
||||
# -- List of IP addresses at which the stats-exporter service is available
|
||||
## Ref: https://kubernetes.io/docs/user-guide/services/#external-ips
|
||||
## Ref: https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/service/#external-ips
|
||||
##
|
||||
externalIPs: []
|
||||
# loadBalancerIP: ""
|
||||
|
|
@ -810,7 +810,7 @@ defaultBackend:
|
|||
# key: value
|
||||
|
||||
# -- Node labels for default backend pod assignment
|
||||
## Ref: https://kubernetes.io/docs/user-guide/node-selection/
|
||||
## Ref: https://kubernetes.io/docs/concepts/scheduling-eviction/assign-pod-node/
|
||||
##
|
||||
nodeSelector:
|
||||
kubernetes.io/os: linux
|
||||
|
|
@ -849,7 +849,7 @@ defaultBackend:
|
|||
# clusterIP: ""
|
||||
|
||||
# -- List of IP addresses at which the default backend service is available
|
||||
## Ref: https://kubernetes.io/docs/user-guide/services/#external-ips
|
||||
## Ref: https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/service/#external-ips
|
||||
##
|
||||
externalIPs: []
|
||||
# loadBalancerIP: ""
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue